AnyURL 整合了全世界的各種第三方廣告平台

快速、有效的宣傳您的網站、商品或服務

免審核網站、沒有刊登門檻、最快 5 分鐘廣告立即上線

最快只要 1 小時,就可以快速曝光約 1,000 次

免費獲得 500 次展示曝光 聯絡客服 了解更多

每 1,000 次展示曝光,最低只要 45 元而已

點擊計費的廣告讓您吃不消嗎?...您現在有更好的替代方案!

AnyURL 正式推出展示型廣告

每 1,000 次展示曝光,最低只要 45 元而已

可單買展示曝光次數,若儲值再額外贈送 20% 曝光次數

免費獲得 500 次展示曝光 聯絡客服 了解更多
AnyURL 正式推出展示型廣告

傳統點擊廣告 V.S AnyURL 展示型廣告

功能 傳統型廣告 AnyURL 展示型廣告
計費模式 點擊計費 (CPC) 展示計費 (CPM)
廣告成本 每次點擊約 5~10 元
廣告成本較高
每 1,000 次展示最低只要 45 元
廣告成本較低
刊登門檻 有刊登門檻、限制行業
需審核網站,審核後才會上線
沒有刊登門檻、不限制行業
免審核網站,最快 5 分鐘立即上線
曝光模式 被動式曝光
等待訪客搜尋或點擊關鍵字
主動式曝光
大量曝光給網站訪客
刊登位置 搜尋引擎、臉書或 Google 聯播網站 追劇網站、小說網站、漫畫網站、下載網站
論壇、討論區、成人網站、個人自媒體網站等
網站流量 無法累積大流量 快速累積大流量,並有助於 SEO 自然排序
只要 1 小時,就可以快速曝光約 1,000 次

如果您想要快速累積網站流量,那您一定要使用 AnyURL 展示型廣告

如果您想要快速曝光網站、商品或服務,那您一定要使用 AnyURL 展示型廣告

如果您的行業或網站,無法在臉書、搜尋引擎刊登,那您更要使用 AnyURL 展示型廣告

如果您沒有網站,那 AnyURL 再免費贈送一頁式網站

免費獲得 500 次展示曝光 聯絡客服 了解更多
AnyURL 正式推出展示型廣告

方案 1 : 購買曝光次數

曝光次數 原 價 優惠價
500 次 NT$ 38 NT$ 0
1,000 次 NT$ 75 NT$ 45
3,000 次 NT$ 225 NT$ 135
5,000 次 NT$ 375 NT$ 225
7,000 次 NT$ 525 NT$ 315
10,000 次 NT$ 750 NT$ 450
15,000 次 NT$ 1,125 NT$ 675
20,000 次 NT$ 1,500 NT$ 900
25,000 次 NT$ 1,875 NT$ 1,125
30,000 次 NT$ 2,250 NT$ 1,350
35,000 次 NT$ 2,625 NT$ 1,575
40,000 次 NT$ 3,000 NT$ 1,800
45,000 次 NT$ 3,375 NT$ 2,025
50,000 次 NT$ 3,750 NT$ 2,250
55,000 次 NT$ 4,125 NT$ 2,475
60,000 次 NT$ 4,500 NT$ 2,700
65,000 次 NT$ 4,875 NT$ 2,925
70,000 次 NT$ 5,250 NT$ 3,150
75,000 次 NT$ 5,625 NT$ 3,375
80,000 次 NT$ 6,000 NT$ 3,600
85,000 次 NT$ 6,375 NT$ 3,825
90,000 次 NT$ 6,750 NT$ 4,050
95,000 次 NT$ 7,125 NT$ 4,275
100,000 次 NT$ 7,500 NT$ 4,500
150,000 次 NT$ 11,250 NT$ 6,750
200,000 次 NT$ 15,000 NT$ 9,000
250,000 次 NT$ 18,750 NT$ 11,250
300,000 次 NT$ 22,500 NT$ 13,500
350,000 次 NT$ 26,250 NT$ 15,750
400,000 次 NT$ 30,000 NT$ 18,000
450,000 次 NT$ 33,750 NT$ 20,250
500,000 次 NT$ 37,500 NT$ 22,500
550,000 次 NT$ 41,250 NT$ 24,750
600,000 次 NT$ 45,000 NT$ 27,000
650,000 次 NT$ 48,750 NT$ 29,250
700,000 次 NT$ 52,500 NT$ 31,500
750,000 次 NT$ 56,250 NT$ 33,750
800,000 次 NT$ 60,000 NT$ 36,000
850,000 次 NT$ 63,750 NT$ 38,250
900,000 次 NT$ 67,500 NT$ 40,500
950,000 次 NT$ 71,250 NT$ 42,750
1,000,000 次 NT$ 75,000 NT$ 45,000

免費獲得 500 次展示曝光 聯絡客服 了解更多

方案 2 : 預先儲值金額

儲值費用 原曝光次數 加碼曝光次數
NT$ 1,000 22,222 次 26,667 次
NT$ 3,000 66,667 次 80,000 次
NT$ 5,000 111,111 次 133,333 次
NT$ 7,000 155,556 次 186,667 次
NT$ 10,000 222,222 次 266,667 次
NT$ 15,000 333,333 次 400,000 次
NT$ 20,000 444,444 次 533,333 次
NT$ 25,000 555,556 次 666,667 次
NT$ 30,000 666,667 次 800,000 次
NT$ 35,000 777,778 次 933,333 次
NT$ 40,000 888,889 次 1,066,667 次
NT$ 45,000 1,000,000 次 1,200,000 次
NT$ 50,000 1,111,111 次 1,333,333 次
NT$ 55,000 1,222,222 次 1,466,667 次
NT$ 60,000 1,333,333 次 1,600,000 次
NT$ 65,000 1,444,444 次 1,733,333 次
NT$ 70,000 1,555,556 次 1,866,667 次
NT$ 75,000 1,666,667 次 2,000,000 次
NT$ 80,000 1,777,778 次 2,133,333 次
NT$ 85,000 1,888,889 次 2,266,667 次
NT$ 90,000 2,000,000 次 2,400,000 次
NT$ 95,000 2,111,111 次 2,533,333 次
NT$ 100,000 2,222,222 次 2,666,667 次

免費獲得 500 次展示曝光 聯絡客服 了解更多